中帝威荣获深圳市高新技术企业
2012年11月12日,深圳市中帝威科技有限公司被认定为深圳市高新技术企业.这表明中帝威这几年在科技创新方面的努力得到认可,公司表示,将加大产品研发,为明年国家级高新技术企业申报工作打下基础.附:相关报道:
关于公示2012年第二批拟认定
深圳市高新技术企业名单的通知
各有关单位:
根据《深圳市高新技术企业认定管理办法》(深科信规〔2009〕1号)的相关规定,市科技创新委员会联合市财政委员会对2012年第二批深圳市高新技术企业认定申报企业组织了专家评审及联合会审,共288家企业获通过,拟认定为2012年第二批深圳市高新技术企业,现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公示的企业有异议的,请在公布即日起的5个工作日内,以书面形式向市科技创新委员会反映(注明通讯地址和联系方式)。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。市科技创新委员会对异议人身份及所反映的情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,市科技创新委员会不予受理。
异议受理处室:深圳市科技创新委员会高新技术产业化处
投诉联系人:武欣,投诉电话:82002244,传真:82007373
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区四楼4048室
邮编:518035
二〇一二年十一月十二日
2012年第二批拟认定深圳市高新技术企业公示名单
| 序号 | 单位名称 |
|---|---|
| 01 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |
| 02 | 深圳中兴力维技术有限公司 |
| 03 | 天马微电子股份有限公司 |
| 04 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 |
| 05 | 深圳市盛元半导体有限公司 |
| 06 | 深圳市泰康制药有限公司 |
| 07 | 深圳市华力兴工程塑料有限公司 |
| 08 | 深圳市华加日西林实业有限公司 |
| 09 | 深圳市翔飞科技有限公司 |
| 10 | 深圳市宝明科技股份有限公司 |
| 11 | 深圳市国泰安信息技术有限公司 |
| 12 | 深圳市长园维安电子有限公司 |
| 13 | 宏齐光电子(深圳)有限公司 |
| 14 | 深圳市多元世纪信息技术有限公司 |
| 15 | 深圳市拓盛电子科技有限公司 |
| 16 | 深圳市唐正生物科技有限公司 |
| 17 | 深圳市行健自动化系统有限公司 |
| 18 | 深圳市其力昌科技发展有限公司 |
| 19 | 深圳市豪恩汽车电子装备有限公司 |
| 20 | 信源通科技(深圳)有限公司 |
| 21 | 深圳市华士精成科技有限公司 |
| 22 | 深圳市领步科技有限公司 |
| 23 | 深圳市荣格保健品有限公司 |
| 24 | 深圳市泰来太阳能照明有限公司 |
| 25 | 深圳市鑫明光实业有限公司 |
| 26 | 深圳市汇顶科技有限公司 |
| 27 | 深圳市长园长通新材料有限公司 |
| 28 | 深圳博合百泰科技股份有限公司 |
| 29 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
| 30 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 |
| 31 | 深圳市味奇生物科技有限公司 |
| 32 | 深圳市达特工程技术有限公司 |
| 33 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 |
| 34 | 深圳市新劲力机械有限公司 |
| 35 | 住电光纤光缆(深圳)有限公司 |
| 36 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 |
| 37 | 深圳市莫廷影像技术有限公司 |
| 38 | 深圳市高山水园林环境艺术有限公司 |
| 39 | 深圳市欧迅特科技发展有限公司 |
| 40 | 深圳市龙科源水产养殖有限公司 |
| 41 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 |
| 42 | 深圳市万嘉明科技发展有限公司 |
| 43 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 |
| 44 | 深圳市喜德盛碳纤科技有限公司 |
| 45 | 深圳市科列技术有限公司 |
| 46 | 深圳市特辰科技股份有限公司 |
| 47 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 |
| 48 | 深圳市北泰显示技术有限公司 |
| 49 | 深圳市智聪科技发展有限公司 |
| 50 | 深圳鹏开信息技术有限公司 |
| 51 | 深圳市今视通数码科技有限公司 |
| 52 | 深圳市安群生物工程有限公司 |
| 53 | 深圳市摩拓触摸科技有限公司 |
| 54 | 招商局重工(深圳)有限公司 |
| 55 | 深圳觉雅电器有限责任公司 |
| 56 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 |
| 57 | 深圳市永丰源瓷业有限公司 |
| 58 | 精工伟达科技(深圳)有限公司 |
| 59 | 深圳市富兰克科技有限公司 |
| 60 | 深圳市万泉河科技有限公司 |
| 61 | 深圳市冠力新材料有限公司 |
| 62 | 深圳市华佳慧科技有限公司 |
| 63 | 深圳市纳斯达工贸有限公司 |
| 64 | 深圳市鼎足科技有限公司 |
| 65 | 辰通智能设备(深圳)有限公司 |
| 66 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 |
| 67 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
| 68 | 深圳市晶沛电子有限公司 |
| 69 | 深圳深缆科技有限公司 |
| 70 | 深圳市维冠视界科技有限公司 |
| 71 | 深圳市凯码时代科技有限公司 |
| 72 | 深圳宜美智科技有限公司 |
| 73 | 深圳市卓创杰科技有限公司 |
| 74 | 深圳力合防伪技术有限公司 |
| 75 | 深圳市艾博尔新能源有限公司 |
| 76 | 深圳市拓邦软件技术有限公司 |
| 77 | 深圳市鑫台铭机械设备有限公司 |
| 78 | 深圳市立国药物研究有限公司 |
| 79 | 深圳市亿道数码技术有限公司 |
| 80 | 深圳菱亚机电工程设备有限公司 |
| 81 | 深圳市易天自动化设备有限公司 |
| 82 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 |
| 83 | 深圳市智敏科技有限公司 |
| 84 | 深圳市斯普瑞特通信技术有限公司 |
| 85 | 深圳奥雅景观与建筑规划设计有限公司 |
| 86 | 宽兆科技(深圳)有限公司 |
| 87 | 安登利电子(深圳)有限公司 |
| 88 | 深圳市东来设计有限公司 |
| 89 | 深圳市国威源科技有限公司 |
| 90 | 深圳市庆丰光电科技有限公司 |
| 91 | 深圳市计通智能技术有限公司 |
| 92 | 深圳市海骏电子科技有限公司 |
| 93 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 |
| 94 | 易淘网络技术股份有限公司 |
| 95 | 深圳市兆威机电有限公司 |
| 96 | 深圳市问鼎资讯有限公司 |
| 97 | 深圳心雷工业设计有限公司 |
| 98 | 深圳市冠为印务有限公司 |
| 99 | 深圳力合节能技术有限公司 |
| 100 | 深圳市坤弘科技有限公司 |
| 101 | 深圳市嘉泉水处理科技有限公司 |
| 102 | 深圳市华顺通科技有限公司 |
| 103 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 |
| 104 | 恒拓高自动化科技(深圳)有限公司 |
| 105 | 深圳昂楷科技有限公司 |
| 106 | 深圳市永兴辉实业发展有限公司 |
| 107 | 深圳市福尔科技有限公司 |
| 108 | 深圳市振野蛋品机械设备有限公司 |
| 109 | 沃利科技(深圳)有限公司 |
| 110 | 中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司 |
| 111 | 深圳市立德宝电器有限公司 |
| 112 | 深圳市稳先微电子有限公司 |
| 113 | 深圳市轩龙科技有限公司 |
| 114 | 深圳光华印制有限公司 |
| 115 | 深圳市华群数控机械有限公司 |
| 116 | 深圳市东方深源供水设备有限公司 |
| 117 | 深圳市小兵智能科技有限公司 |
| 118 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 |
| 119 | 深圳市壹卡会科技服务有限公司 |
| 120 | 深圳市富臻科技有限公司 |
| 121 | 深圳市世融通电子有限公司 |
| 122 | 深圳市本特利科技有限公司 |
| 123 | 深圳市南油诺安电子有限公司 |
| 124 | 深圳市泰科微光学有限公司 |
| 125 | 深圳市昊鹏洗涤设备有限公司 |
| 126 | 深圳市纵横通信息技术有限公司 |
| 127 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 |
| 128 | 深圳市金华联电子有限公司 |
| 129 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 |
| 130 | 深圳市健炜创光电科技有限公司 |
| 131 | 深圳市中科睿成智能科技有限公司 |
| 132 | 深圳市赛普爱德信息技术有限公司 |
| 133 | 深圳市创益五金精密模具有限公司 |
| 134 | 深圳市医诺智能科技发展有限公司 |
| 135 | 深圳市鑫全盛工贸有限公司 |
| 136 | 深圳塑镕电容器有限公司 |
| 137 | 深圳市精锂能电子有限公司 |
| 138 | 深圳市景江化工有限公司 |
| 139 | 深圳市富诚幕墙装饰工程有限公司 |
| 140 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 |
| 141 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 |
| 142 | 深圳市惠红兴光电科技有限公司 |
| 143 | 深圳市亨达洋静电技术有限公司 |
| 144 | 深圳市安泰吉信息技术有限公司 |
| 145 | 深圳市耀嵘科技有限公司 |
| 146 | 深圳宏景动力信息技术有限公司 |
| 147 | 深圳市天成精控电子科技有限公司 |
| 148 | 深圳市海联讯管理咨询有限公司 |
| 149 | 深圳安耐特电子有限公司 |
| 150 | 深圳市博锐德生物科技有限公司 |
| 151 | 深圳市迈特迅科技有限公司 |
| 152 | 深圳市电精科技有限公司 |
| 153 | 微视显示器科技(深圳)有限公司 |
| 154 | 深圳市深联电路有限公司 |
| 155 | 深圳市慧源文化产业传播有限公司 |
| 156 | 深圳市北科瑞声科技有限公司 |
| 157 | 深圳市赛科龙电源科技有限公司 |
| 158 | 深圳市欧曼特微显示科技有限公司 |
| 159 | 深圳市好兄弟电子有限公司 |
| 160 | 深圳市速来特电器有限公司 |
| 161 | 深圳市环球教学设备有限公司 |
| 162 | 深圳市特灵通数码通讯发展有限公司 |
| 163 | 深圳比亚迪微电子有限公司 |
| 164 | 深圳市华波美通信技术有限公司 |
| 165 | 深圳华英生物技术有限公司 |
| 166 | 深圳市创仁科技有限公司 |
| 167 | 深圳市大族绿能照明科技有限公司 |
| 168 | 深圳兆能电子有限公司 |
| 169 | 深圳市科汇通电器有限公司 |
| 170 | 深圳市普拉司商务网络有限公司 |
| 171 | 深圳威尼逊自动化科技有限公司 |
| 172 | 深圳市益力盛电子有限公司 |
| 173 | 深圳市恩科电子有限公司 |
| 174 | 深圳市万新科技有限公司 |
| 175 | 深圳市亿格瑞科技有限公司 |
| 176 | 深圳思创光电信息技术有限公司 |
| 177 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
| 178 | 广东德昌电机有限公司 |
| 179 | 深圳市瑞丰恒科技发展有限公司 |
| 180 | 深圳华星恒泰泵阀有限公司 |
| 181 | 深圳利康宝科技有限公司 |
| 182 | 深圳市极限网络科技有限公司 |
| 183 | 深圳市恒生照明科技有限公司 |
| 184 | 深圳深能电科技有限公司 |
| 185 | 深圳市罗拉智能科技有限公司 |
| 186 | 深圳思创科技发展有限公司 |
| 187 | 深圳市开博尔科技有限公司 |
| 188 | 深圳市尔迪科技有限公司 |
| 189 | 深圳市三林生物科技工程有限公司 |
| 190 | 深圳市同一方光电技术有限公司 |
| 191 | 深圳市耐明光电有限公司 |
| 192 | 深圳市迈康达科技有限公司 |
| 193 | 深圳佰维存储科技有限公司 |
| 194 | 深圳市雅其光科技有限公司 |
| 195 | 深圳市视觉丽工程有限公司 |
| 196 | 深圳市东峰畅科技有限公司 |
| 197 | 深圳市海德森科技有限公司 |
| 198 | 深圳市金光能太阳能有限公司 |
| 199 | 深圳市智美达科技有限公司 |
| 200 | 深圳市凯达深电子有限公司 |
| 201 | 天空创新科技(深圳)有限公司 |
| 202 | 深圳市商通信息技术有限公司 |
| 203 | 深圳市金宇宙光电有限公司 |
| 204 | 深圳市联亚通信有限公司 |
| 205 | 深圳浩金欧博空调制造有限公司 |
| 206 | 深圳市爱克信安全技术有限公司 |
| 207 | 深圳腾世纪网络科技有限公司 |
| 208 | 深圳市威亮光电科技有限公司 |
| 209 | 深圳市车帮手电子科技有限公司 |
| 210 | 深圳领航员数码技术有限公司 |
| 211 | 深圳市智动力胶粘制品有限公司 |
| 212 | 深圳市威龙兴实业有限公司 |
| 213 | 深圳市爱索佳实业有限公司 |
| 214 | 深圳市三联粘合胶有限公司 |
| 215 | 深圳市威康普科技有限公司 |
| 216 | 深圳市国祥安科技发展有限公司 |
| 217 | 深圳市德科科技有限公司 |
| 218 | 深圳市科锐尔自动化设备有限公司 |
| 219 | 深圳市朗文科技实业有限公司 |
| 220 | 深圳市耐比光电科技股份有限公司 |
| 221 | 深圳市迈思普电子有限公司 |
| 222 | 深圳市汇益德环保材料有限公司 |
| 223 | 深圳思瑞普科技有限公司 |
| 224 | 深圳市可多为太阳能技术有限公司 |
| 225 | 深圳市富晶科技有限公司 |
| 226 | 深圳市瑞荣科技有限公司 |
| 227 | 深圳市交通联网售票有限公司 |
| 228 | 深圳创维照明电器有限公司 |
| 229 | 深圳市燕加隆实业发展有限公司 |
| 230 | 深圳市掌众信息技术有限公司 |
| 231 | 深圳市东升磁业有限公司 |
| 232 | 深圳市视凯威光电有限公司 |
| 233 | 深圳市华懋环保节能设备有限公司 |
| 234 | 深圳市海目星激光科技有限公司 |
| 235 | 业展电器(深圳)有限公司 |
| 236 | 深圳市欧标实业发展有限公司 |
| 237 | 深圳市富兴科技有限公司 |
| 238 | 深圳市福之岛实业有限公司 |
| 239 | 中核深圳凯利集团有限公司 |
| 240 | 深圳海川新材料科技有限公司 |
| 241 | 深圳市润安科技发展有限公司 |
| 242 | 深圳市龙成科技有限公司 |
| 243 | 深圳市奥信隆电子有限公司 |
| 244 | 深圳华通盛世科技有限公司 |
| 245 | 深圳市昊光机电应用科技有限公司 |
| 246 | 深圳市亿威仕流体控制有限公司 |
| 247 | 深圳市煜森照明有限公司 |
| 248 | 深圳市龙桥科技发展有限公司 |
| 249 | 深圳市艾宝科技有限公司 |
| 250 | 深圳市南岛机电有限公司 |
| 251 | 深圳市便携电子科技有限公司 |
| 252 | 深圳美和电器有限公司 |
| 253 | 深圳市网商网科技有限公司 |
| 254 | 深圳市中帝威科技有限公司 |
| 255 | 深圳市三和新电子科技有限公司 |
| 256 | 深圳市科潮达科技有限公司 |
| 257 | 深圳市名宗科技有限公司 |
| 258 | 深圳市门老爷科技有限公司 |
| 259 | 深圳市博科达电源有限公司 |
| 260 | 深圳市鑫彩光电有限公司 |
| 261 | 深圳市豪鑫微科技有限公司 |
| 262 | 深圳市光核光电科技有限公司 |
| 263 | 深圳市白雪投影显示技术有限公司 |
| 264 | 深圳睿思灵视讯科技有限公司 |
| 265 | 深圳市华卫健科技有限公司 |
| 266 | 深圳市思创科达技术有限公司 |
| 267 | 深圳市泽诚自动化设备有限公司 |
| 268 | 深圳市瑞吉思科技有限公司 |
| 269 | 深圳新旋塑胶五金制品有限公司 |
| 270 | 深圳市爱迪威特科技发展有限公司 |
| 271 | 深圳市祖科光源科技有限公司 |
| 272 | 深圳市残友软件有限公司 |
| 273 | 深圳市捷为科技有限公司 |
| 274 | 深圳市鲁科泰网络通信技术有限公司 |
| 275 | 深圳市法兰印务有限公司 |
| 276 | 深圳市晟昊光显电子有限公司 |
| 277 | 深圳市欣迪盟五金塑胶制品有限公司 |
| 278 | 深圳市博胜智达科技有限公司 |
| 279 | 深圳市蓝旗照明有限公司 |
| 280 | 深圳京基环保设备有限公司 |
| 281 | 精森源模具(深圳)有限公司 |
| 282 | 海林电脑科技(深圳)有限公司 |
| 283 | 深圳市联懋塑胶有限公司 |
| 284 | 深圳市猛龙电机有限公司 |
| 285 | 深圳市同发鑫电路科技有限公司 |
| 286 | 深圳市百欧森环保科技开发有限公司 |
| 287 | 深圳市欣音达科技有限公司 |
| 288 | 深圳市嘉美斯机电科技有限公司 |

